MODUŁ ŁADOWANIA AKUMULATORÓW Li-Ion 18650 USB-C 4S 4A (BMS-70086-4S4A)

kod produktu: BMS-70086-4S4A

Cena:7.50PLN

Moduł ładowania akumulatorów ogniw Li-Ion 18650 z gniazdem USB-C
Balanser (balancer), kontroler ładowania, ładowarka - zasilanie 3-6V

Specyfikacja dostępnych wersji modułu (oferowana wersja modułu zaznaczona tłustym drukiem):
2S 1A - 2 ogniwa, napięcie ładowania 8,4V, prąd ładowania 0,55A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 1A zalecane 3,7-5V 1A
2S 2A - 2 ogniwa, napięcie ładowania 8,4V, prąd ładowania 1,1A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 2A zalecane 3,7-5V 2A
2S 4A - 2 ogniwa, napięcie ładowania 8,4V, prąd ładowania 2,2A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 4A zalecane 3,7-5V 4A
3S 1A - 3 ogniwa, napięcie ładowania 12,6V, prąd ładowania 0,37A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 1A zalecane 3,7-5V 1A
3S 2A - 3 ogniwa, napięcie ładowania 12,6V, prąd ładowania 0,74A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 2A zalecane 3,7-5V 2A
3S 4A - 3 ogniwa, napięcie ładowania 12,6V, prąd ładowania 1,48A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 4A zalecane 3,7-5V 4A
4S 1A - 4 ogniwa, napięcie ładowania 16,8V, prąd ładowania 0,28A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 1A zalecane 3,7-5V 1A
4S 2A - 4 ogniwa, napięcie ładowania 16,8V, prąd ładowania 0,56A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 2A zalecane 3,7-5V 2A
4S 4A - 4 ogniwa, napięcie ładowania 16,8V, prąd ładowania 1,12A, prąd wejściowy (zasilanie) 3-6V 4A zalecane 3,7-5V 4A

Na module znajdują się 2 diody LED (SMD):
CR - trwające ładowanie (CHARGE)
OK - ogniwa (akumulatory) zostały w pełni naładowane (FULL)

Specyfikacja wszystkich dostępnych rodzajów modułów:

  • typ ładowanych akumulatorów (ogniw): Li-Ion (litowo jonowe)
  • napięcie wejściowe: od 3V do 6V (rekomendowane od 3.7V do 5V)
  • częstotliwość przetwornicy 1MHz
  • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ogniwa
  • wejścia zasilania: gniazdo USB-C lub pola lutownicze
  • wymiary modułu: 37mm x 17mm

Zalety:

  • inteligentna regulacja napięcia kompensująca rezystancję wewnętrzną akumulatora oraz przewodów.
  • możliwość podania wejściowego napięcia ładowania przez port USB-C lub pola lutownicze znajdujące się obok portu oznaczone Vin oraz GND
  • niewielkie wymiary modułu
  • stabilna praca
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 r.
Powered by Quick.cms | Webmaster Strony dla biznesu